产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 60min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 5Lmm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 6000W | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
仪器种类 | 坩埚炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,综合 |
高温电阻炉厂家自主研发生产的高温节能熔块炉高效、节能、环保、新型电炉,具有合理的结构,外观美观大方,外壳采用冷轧钢板,经的数控机床加工,豪华、美观的双色环氧粉末静电喷漆工艺,加工而成,耐高温,耐腐蚀,采用加热元件,双层炉壳间配有风冷系统,能快速降温;该炉具有温场均衡、炉体表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。炉膛全部采用超高温耐火材料经*工艺构筑而成,抗热震性强,耐腐蚀性好,不塌陷,不结晶,不掉渣,无污染,使用寿命长。控制系统采用微电脑全自动智能调节技术,具有PID调节、全自动控制、自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温、保温、降温程序,控温度高;集成模块可控硅控制、移相触发,保护系统:采用独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。
高温节能熔块炉主要技术参数:
项 目 | 单位 | AFD-1.6 | AFD-15 | AFD-30 | |
坩埚容积 | L | 1.6L | 15L | 30L | |
温度类别 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | |||
控制度 | ℃ | ≦±1℃ | |||
均匀度 | ℃ | ≤1℃ | ≤1.5℃ | ≤2℃ | |
加热元件 | 根据温度而定,选用电阻丝、硅碳棒、硅钼棒 | ||||
电压/频率 | AC/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
额定加热功率 | KW | 10 | 18 | 25 | |
温控方式 | 微电脑智能调节技术,具有PID调节、全自动控制、自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温、保温、降温程序,控温度高;集成模块可控硅控制、移相触发。 | ||||
保护装置 | 独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。自动化程度较高。 | ||||
主要附件 | 高温手套,坩埚钳,发热元件,棒具,合格证,说明书,质保书 。 | ||||
可选配 | 无纸记录仪,有纸记录仪,电脑液晶触摸屏,人机画面,通讯联机功能,多台设备台电脑控制,打印与保存数据,实现操作简单方便,实时可查看与保存数据。 | ||||
注: 1.上述参数因设计变动,恕不通知 2.坩埚容积和温度可根据客户要求制做 3.流料系统可选:电动,手动。 4.产品因改进,若与照片不同,恕不通知 5.照片资料,版权所有,仿冒必究 |
- 上一篇:1400型气氛马弗炉
- 下一篇:密真空气氛炉
产品目录
展开
推荐产品